- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Principales productos
- Perfil de la empresa
- Nuestro Servicio
Información Básica.
Descripción de Producto
* el tanque de combustible grande asegura un tiempo de trabajo largo
* Panel digital opcional
* toma personalizada
* diferentes opciones de asas
* 100% cable de cobre alternador
* bajo consumo de combustible/ alta durabilidad/ bajo ruido
* fuerte y potente motor de gasolina con
descripción de producto
Fabricamos y probamos grupos electrógenos completos, garantizando la calidad, el rendimiento y la fiabilidad que los clientes esperan. La serie de generadores diésel se puede personalizar para cumplir con cualquier requisito de aplicación.
Característica:
1. El grupo electrógeno producido por nuestra empresa es adecuado para el hogar, la fábrica, el mar, la agricultura, la minería, Hospital, construcción y otras ocasiones, y la potencia de la unidad oscila entre 650W y 8KW.
2. Los grupos electrógenos están disponibles para 60Hz o 50Hz frecuencias, 1500 o 3600 velocidad de rotación, tensión desde 127/220V o 230/400V, una fase AC o tres monofásicas AC.
3. Ofrecemos diferentes opciones de configuración como tipo cerrado acoplado (caja silenciosa para reducción de ruido) o tipo abierto, sin escobillas o Pincel. Usted puede elegir esas opciones adicionales por sí mismo, costo adicional puede ser necesario.
4. Nuestro grupo electrógeno tiene las ventajas de alta potencia, bajo consumo de combustible, bajo ruido y versatilidad.
5. Equipado con sistema de refrigeración garantiza un largo tiempo de trabajo y sistema de control del grupo electrógeno.
Modelo | SG1500 | SG2500-H | SG3000-H | SG4000-H | SG6000E-H | SG6000E-3H | SG7000E-H | SG7000E-3H | SG8000E-H | SG8000E-3H | ||||||||
Frecuencia (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | |
Potencia nominal de CA (kw) | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,8 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | |
Máx. Potencia de CA (kw) | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,3 | 7,0 | 6,3 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | |
Factor de potencia | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | |
Tensión de salida de CA (V) | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | |
Tipo de motor | OHV 4 Carrera, refrigerado por aire, un cilindro | |||||||||||||||||
Nivel de ruido LwA dB (A) | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||
Motor | SH90 | SH210 | SH210 | SH225 | SH420 | SH420 | SH420 | SH420 | SH460 | SH460 | ||||||||
Capacidad de desplazamiento (cc) | 98 | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | ||||||||
Máx. Salida (CV)/rpm | 2.0/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | ||||||||
Tipo de combustible | Gasolina sin plomo | |||||||||||||||||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Trabajo continuo (H) | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Aceite lubricante | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | ||||||||
Volumen de aceite lubricante (L) | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
Sistema de arranque | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | ||||||||
N.W./ G.W. (kg) | 25/26 | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 83/85 | 83/85 | 86/88 | 86/88 | 90/92 | 90/92 | ||||||||
Dimensión (L*W*H) (mm) | 467*365*422 | 617*475*467 | 617*475*467 | 617*475*467 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | ||||||||
20ft contenedor CANT | 375 | 210 | 210 | 210 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||
40ft contenedor CANT | 785 | 440 | 440 | 440 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | ||||||||
Certificado |
1. ¿es usted una empresa de fabricación o comercio?
Somos una fabricación especulada en la producción de gasolina y diesel motor/generador/bomba de juego, bomba de agua.
2. ¿Qué tipo de certificado puede ofrecer?
ISO, CE, GS, EPA, CARB, RUIDO, EC-II, ROHS
3. ¿puedes aceptar OEM?
Sí, podemos aceptar OEM.
4. ¿Cuál es tu período de garantía?
Nuestra garantía: 1 años o 1000 horas lo que ocurra primero.
5.¿Cuál es tu hora de entrega?
30-40 días para el pedido de envases y 20 días para el pedido de muestras.