- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
Breve introducción: Genspark Equipment Co.,Ltd principalmente suministro de Grupo Electrógeno Diesel y Grupo Electrógeno de Gas, incluyendo en marcas famosas, Deutz,Doosan,MTU,Shanghai Diesel,Yangdong etc,raning de 10KW-2000KW Salidas.teniendo Tipo Abierto,Tipo silencioso,Tipo de contenedor y modelos de generador de tipo remolque.
Con más de 20 años de experiencia en el suministro de grupos electrógenos, siempre ofrecemos los productos más adecuados para clientes en el extranjero.
Especificaciones técnicas:
Generador diésel de la serie GF/GFS-C con Cummins Egnine
50Hz Generador con Cummins Power | |||||||||||
Rendimiento del grupo electrógeno | Especificaciones del motor | Abra Genset | Tipo de Insonorización | ||||||||
Modelo de grupo | 50Hz salida | Modelo de motor | Potencia (kW) | Consumo de combustible (100% de carga) | Dimensión | Peso | Dimensión | Peso | |||
50Hz | Cebe | En espera | KW | LADO IZQUIERDO | L*AN*AL (MM) | KG | L*W*H(MM) | KG | |||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||||
G/GS-C250 | 250 | 200 | 275 | 220 | NT855-GA | 231 | 42,7 | 3000*1100*1800 | 2500 | 3500*1300*2000 | 3300 |
G/GS-C250 | 250 | 200 | 275 | 220 | NTA855-G1 | 240 | 48,9 | 3000*1100*1800 | 2700 | 3500*1300*2000 | 3500 |
G/GS-C275 | 275 | 220 | 312,5 | 250 | NTA855-G1A | 261 | 60,44 | 3000*1100*1800 | 2700 | 3500*1300*2000 | 3500 |
G/GS-C313 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 284 | 61,18 | 3000*1100*1800 | 2700 | 3500*1300*2000 | 3500 |
G/GS-C344 | 344 | 275 | 375 | 300 | NTA855-G2A | 313 | 64 | 3000*1100*1800 | 3000 | 3500*1300*2000 | 3700 |
G/GS-C350 | 350 | 280 | 387,5 | 310 | NTA855-G4 | 318 | 65 | 3000*1100*1800 | 3050 | 3500*1300*2000 | 3900 |
G/GS-C375 | 375 | 300 | 412,5 | 330 | NTAA855-G7 | 343 | 69,9 | 3000*1100*1800 | 3100 | 3500*1300*2000 | 3900 |
G/GS-C409 | 450 | 360 | NTAA855-G7A | 377 | 76,89 | 3000*1100*1800 | 3300 | 3500*1300*2000 | 4150 | ||
G/GS-C450 | 450 | 360 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 403 | 83,9 | 3450*1300*1800 | 4000 | 3800*1400*2100 | 5200 |
G/GS-C500 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | 448 | 90 | 3450*1300*2000 | 4200 | 4200*1400*2200 | 5400 |
G/GS-C500 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4 | 448 | 93,2 | 3850*1300*2000 | 4300 | 4200*1400*2200 | 5500 |
G/GS-C525 | 525 | 420 | 631,2 | 505 | KTAA19-G5 | 470 | 97,9 | 3850*1300*2000 | 4600 | 4500*1400*2200 | 5900 |
G/GS-C575 | 575 | 460 | 650 | 520 | KTAAA19-G6 | 520 | 107,2 | 3850*1300*2000 | 4600 | 4500*1400*2200 | 5900 |
G/GS-C625 | 687,5 | 550 | KTAA19-G6A | 560 | 116,5 | 3850*1300*2000 | 4600 | 4500*1400*2200 | 5900 | ||
G/GS-C625 | 687,5 | 550 | KTAA19-G7 | 560 | 116,5 | 3850*1300*2000 | 4600 | 4500*1400*2200 | 5900 | ||
G/GS-C590 | 650 | 520 | KTA19-G8 | 575 | 116,5 | 3850*1300*2000 | 4600 | 4500*1400*2200 | 5900 | ||
G/GS-C614 | 675 | 540 | KTA38-GA | 560 | 130 | 4500*1800*2450 | 6950 | 5500*2000*2900 | 8000 | ||
G/GS-C625 | 625 | 500 | 687,5 | 550 | KTA38-G | 560 | 116,5 | 4500*1800*2450 | 6950 | 5500*2000*2900 | 8000 |
G/GS-C750 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 664 | 139,8 | 4500*1800*2450 | 7050 | 5500*2000*2900 | 8200 |
G/GS-C800 | 800 | 640 | 887,5 | 710 | KTA38-G2B | 711 | 170 | 4500*1800*2450 | 7200 | 5500*2000*2900 | 8500 |
G/GS-C910 | 910 | 728 | 1001 | 800 | KTA38-G2A | 813 | 170 | 4500*1800*2450 | 7200 | 5500*2000*2900 | 8500 |
G/GS-C1000 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 880 | 186,4 | 4800*1950*2400 | 7900 | 5800*2140*3080 | 9500 |
G/GS-C1136 | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 1000 | 196 | 5800*2010*2500 | 8500 | 6800*2250*3080 | 10500 | ||
G/GS-C1200 | 1200 | 960 | 1320 | 1056 | QSK38-G5 | 1063 | 220 | 5800*2010*2500 | 9000 | 6800*2250*3080 | 11000 |
G/GS-C1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA38-G3 | 1097 | 233 | 5800*2010*2500 | 9000 | 6800*2250*3080 | 11000 |
G/GS-C1375 | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | KTA50-G8 | 1200 | 256,3 | 5800*2010*2500 | 9000 | 6800*2250*3080 | 11000 |
G/GS-C1450 | 1450 | 1160 | 1625 | 1300 | KTA50-GS8 | 1287 | 273 | 5800*2010*2500 | 9000 | 6800*2250*3080 | 11000 |
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Parte de post-venta-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consejos útiles sobre el fallo del grupo electrógeno | |||
Cuando se produce un fallo durante el funcionamiento del generador,podría realizar el juicio principal de acuerdo con los siguientes consejos. | |||
Icono | Luz indicadora | Razón | Método de análisis y solución de fallos |
Alarma de temperatura alta del agua | Alarma de temperatura alta del agua | Cuando la temperatura del agua ha aumentado a un nivel superior o igual al ajuste del sensor,la luz está encendida. | Normalmente, es causada por falta de agua o escasez de aceite, o sobrecarga. ----debe apagar automáticamente el generador ajustado inmediatamente. |
Alarma de presión baja de aceite | Alarma de presión baja de aceite | Cuando la temperatura del agua ha aumentado a un nivel superior o igual al ajuste del sensor,la luz está encendida. | Normalmente, se debe a la falta de aceite o a la falla del sistema de lubricación que se debe a repostar o a la sustitución del filtro de aceite.---- Cuando se produce este fallo,debe apagar automáticamente el generador ajustado inmediatamente. |
Alarma de nivel bajo de combustible | Alarma de nivel bajo de combustible | Cuando el nivel de combustible ha sido detectado por el sensor instalado en el depósito diario,la luz está apagada. | Normalmente,es causado por falta de agua o escasez de aceite,o sobrecarga.-----cuando se detecta este fallo,debe apagar automáticamente el generador ajustado inmediatamente. |
Alarma de fallo del cargador de batería | Alarma de fallo del cargador de batería | El sistema de arranque tiene un fallo mientras el motor sigue en marcha,la luz está apagada. | Fallo del sistema de carga de la batería.---la luz se enciende en el arranque inicial,cuando el cargador alcanza una velocidad determinada,la luz se apaga.---este fallo no conduce a la desconexión automática de la unidad generadora. |
Alarma de falla de arranque | Alarma de falla de arranque | Cuando el generador falla tres veces (o seis veces) en el arranque de arow,la luz está encendida | Es causado por un fallo del sistema de suministro de aceite o del sistema de arranque. |
Alarma de sobrecarga o disparo del disyuntor | Alarma de sobrecarga o disparo del disyuntor | Cuando se sobrecarga o se produce un cortocircuito,la luz está encendida. El disyuntor de disparo provoca la carga del generador. | Para este fallo, debe cargar o descargar algunas piezas para eliminar el cortocircuito y, a continuación, volver a cerrar el disyuntor. |
¡Bienvenido a su solicitud de envío y contactar directamente!