- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Generador súper insonorizado, Max Power6 KVA
230 VCA 50 HZ/120 VCA 60 HZ
• conveniente para conectarse al principio on-
a bordo del depósito de combustible diésel
• tamaño en miniatura y peso ligero , factible para ahorrar el ritmo precioso de su embarcación.
• producción de electricidad constante y sólida para el aire
aire acondicionado, caldera de agua, mini cocina así como dispositivos electrónicos sensibles.
• compatible con inversor/cargador de dormir (o.
otras marcas)
• Norma de emisiones ecológica - EPA Tier 4/ fase V
ESPECIFICACIÓN del generador marino SLEEPER H-MG6i
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES | |
Modelo | H-MG6i |
Tensión nominal (V) | 230 / 120 |
Frecuencia (Hz) | 50 / 60 |
Número de fases | 1 |
Potencia intermitente (kVA/kW) | 6KVA |
Potencia continua (kVA/kW) | 5kW |
Ruido (DBA/7m) | 54 |
Rango de rpm | 2800 - 3400 |
Sistema de refrigeración | Refrigeración de agua dulce de circuito doble mediante intercambiador de calor |
Distorsión armónica | ≤3% |
Estabilidad de frecuencia | ±0,1% |
Tecnología de alternador | Imán permanente |
Control del generador | Inversor PMG |
Inversor (con DDC local) | PMGi 6 |
Panel de control | Control de pantalla digital (DDC local + DDC remoto) |
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR DIÉSEL | |
Modelo de motor | Kubota |
Cilindro | 2 |
Desplazamiento (cc) | 299 |
Diámetro x carrera (mm) | 92 × 75 |
Consumo (l/h) | 0,8-1,8 |
Capacidad de la batería de arranque | 12vdc / 120Ah |
Método de carga de la batería de arranque/ corriente | Cargador práctico 12 V /7A |
Lubricante | Al menos CF |
Capacidad de aceite (L) | 1,65 |
DIMENSIONES Y PESO | |
DIMENSIONES (L*W*H) | 450*450*560 mm |
Peso del armario | 93kg |
Peso del inversor PMG | 13 kg |
Manguera de entrada de agua | Ø19mm |
Manguera de escape | ø40mm |
Manguera de combustible | Ø 8mm |
Interruptor de sifón | Ø19mm |
Nuestra exposición