Información Básica.
No. de Modelo.
JPG60CS
Método de instalación
Fijo
Carrera
Cuatro Tiempos
Método de enfriamiento
Refrigerado por Agua
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
1500/1800rpm
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
De bajo ruido
Modo de excitación
Excitador giratorio de corriente alterna
alternador
alternador sin escobillas
tipo de alternador
alternador de cable de cobre al 100%
clase de aislamiento
H
tensión nominal
220v/230v/380v/400v/440v
clase de protección
ip23
regulación de tensión
avr
depósito de combustible
8-10 horas de funcionamiento
frecuencia
50/60 hz
fase
fase 1/fase 3
opcional
precalentador de agua/aceite/aire
sistema ats
opcional
diseños
abierto/silencioso/super silencioso/tipo de remolque/contenedor ty
sistema de control
controlador lcd y digital inteligente
certificado
ce / iso
sistema de excitación
autoexcitación sin escobillas
Paquete de Transporte
fuerte embalaje de burbujas para navegar
Especificación
2400 x 1.000 x 1400 (mm)
Marca Comercial
potencia justa
Origen
China
Código del HS
85021300
Capacidad de Producción
200 sets/mes
Descripción de Producto
Parámetros del producto
1 | Nuevo motor diesel refrigerado por agua con tropical 50°C el radiador. | |||||||||
2 | Nuevo alternador sin escobillas, 2 años de garantía. | |||||||||
3 | Deepsea/ComAp/Smartgen/Justpower inteligente digital controlador. | |||||||||
4 | Batería sin mantenimiento con cable de batería, batería tapas y aislador de la batería. | |||||||||
5 | El aceite, refrigerante, combustible y del drenaje del agua en la base del bastidor. Para hacer más fácil de limpiar el grupo electrógeno. | |||||||||
6 | Alta calidad de las pastillas anti-ruido entre el motor/alternador y la base del bastidor. | |||||||||
7 | El 0%, el 25%, el 50%, el 75%, 100%, el 110% la carga de prueba para cada generador antes del envío. | |||||||||
8 | Grupo electrógeno con 8-10 horas base tanque de combustible. | |||||||||
9 | Los manuales generales en inglés, que ilustra la calidad y valores añadidos de fabricación. | |||||||||
10 | Piezas de repuesto y herramientas básicas para todos los modelos. | |||||||||
11 | Con 100% libre de atenuación de sonido resistente material, con buena capacidad adhesiva y asegura la atenuación de sonido de la Treuhand materiales no caigan en el tiempo. | |||||||||
12 | Manufacured estrictamente según la norma ISO9001-2008, GB/T19001-2008 internatioal sistema de gestión de calidad. |
Opcional | ||||||||||
1 | 50Hz (380/220V, 400/230V, 415V/240V, 440V, etc.) o 60Hz (110/220 V, de 115/230 V,127/220V, 220/440V, etc ). | |||||||||
2 | Monofásica o trifásica | |||||||||
3 | Conmutador de transferencia automática (ATS) | |||||||||
4 | El agua/aceite/precalentador de aire | |||||||||
5 | En el grupo electrógeno 20ft/40HQ de diseño de contenedores | |||||||||
6 | Otros requisitos |
JUSTPOWER C U M A M I N S) de la serie los generadores diesel de 20KVA-1688KVA a 50Hz/1500RPM | ||||||
Modelo de GRUPO ELECTRÓGENO | La alimentación KW/KVA. | El motor | Alternador | La capacidad de combustible(L) | El desplazamiento (L) | La dimensión (mm) |
JPG20CS | 16/20 | 4B3.9-G11 | PI144D | 45 | 3.9 | 2300x1000x1400 |
JPG25CS | 20/25 | 4B3.9-G1 | PI144E | 60 | 3.9 | 2300x1000x1400 |
JPG30CS | 24/30 | BT3.9 4-G1 | PI144G | 90 | 3.9 | 2300x1000x1400 |
JPG31CS | 25/31 | 4B3.9-G12. | PI144H | 90 | 3.9 | 2300x1000x1400 |
JPG40CS | 32/40 | BT3.9 4-G2 | PI144J | 90 | 3.9 | 2300x1000x1400 |
JPG50CS | 40/50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 100 | 3.9 | 2300x1000x1400 |
JPG60CS | 48/60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 120 | 3.9 | 2400x1000x1400 |
JPG60CS | 48/60 | QSB3.9-G2 | UCI224E | 120 | 3.9 | 2400x1000x1400 |
JPG63CS | 50/63 | BT3.9 4-G2 | UCI224F | 120 | 3.9 | 2400x1000x1400 |
JPG75CS | 60/75 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | 150 | 3.9 | 2400x1000x1400 |
JPG80CS | 64/80 | QSB3.9-G3 | UCI224G | 150 | 3.9 | 2500x1100x1500. |
JPG85CS | 68/85 | 4BTA3.9-G13 | UCI224G | 160 | 3.9 | 2500x1100x1500. |
JPG94CS | 75/94 | 4BTA3.9-G13 | UCI274C | 160 | 3.9 | 2500x1100x1500. |
JPG100CS | 80/100 | QSB5.9-G2 | UCI274C | 180 | 5.9 | 2500x1100x1500. |
JPG100CS | 80/100 | BT5.9 6-G2 | UCI274C | 180 | 5.9 | 2850 x 1080X1650 |
JPG125CS | 100/125 | QSB5.9-G3 | UCI274S | 220 | 5.9 | 2850 x 1080X1650 |
JPG125CS | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | UCI274S | 220 | 5.9 | 2850 x 1080X1650 |
JPG140CS | 112/140 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 260 | 5.9 | 3100x1130x1650 |
JPG150CS | 120/150 | 6BTAA5.9-G12. | UCI274F | 260 | 5.9 | 3100x1130x1650 |
JPG150CS | 120/150 | QSB6.7-G3 | UCI274F | 260 | 6.7 | 3100x1130x1650 |
JPG180CS | 144/180 | QSB6.7-G4 | UCI274G | 300 | 6.7 | 3100x1130x1650 |
JPG180CS | 144/180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | 300 | 8.3 | 3200x1130x1750 |
JPG180CS | 144/180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 300 | 8.3 | 3200x1130x1750 |
JPG200CS | 160/200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 340 | 8.3 | 3450x1180x2150 |
JPG200CS | 160/200 | QSL8.9-G2 | UCI274H | 340 | 8.9 | 3450x1180x2150 |
JPG250CS | 200/250 | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274K | 420 | 8.3 | 3450x1180x2150 |
JPG250CS | 200/250 | MTA11-G2 | UCDI274K | 420 | 10.8 | 3450x1180x2150 |
JPG250CS | 200/250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | 420 | 8.9 | 3450x1180x2150 |
JPG250CS | 200/250 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI274K | 420 | 8.9 | 3450x1180x2150 |
JPG250CS | 200/250 | QSNT-G6 | UCDI274K | 420 | 14 | 3450x1180x2150 |
JPG275CS | 220/275 | QSNT-G7. | HCI444D | 460. | 14 | 3450x1180x2150 |
JPG300CS | 240/300 | Nat855-G1A | HCI444D | 500 | 8.9 | 3900x1400x2150 |
JPG313CS | 250/313 | Nat855-G2 | HCI444S | 520 | 14 | 3900x1400x2150 |
JPG325CS | 260/325 | Nat855-G1B | HCI444S | 540 | 14 | 3900x1400x2150 |
JPG325CS | 260/325 | 6LTAA9.5-G1 | HCI444S | 540 | 9.5 | 3900x1400x2150 |
JPG350CS | 280/350 | QSNT-G2 | HCI444E | 580 | 14 | 3900x1400x2150 |
JPG350CS | 280/350 | Nat855-G2A | HCI444E | 580 | 14 | 3900x1400x2150 |
JPG360CS | 288/360 | QSM11-G2 | HCI444FS | 580 | 10.8 | 3900x1400x2150 |
JPG360CS | 288/360 | QSZ13-G6 | HCI444FS | 580 | 13 | 3900x1400x2150 |
JPG375CS | 300/375 | NTAA855-G7. | HCI444FS | 640 | 14 | 4300x1650x2500 |
JPG388CS | 310/388 | 6ZTAA13-G3 | HCI444F | 640 | 13 | 4300x1650x2500 |
JPG400CS | 320/400 | QSZ13-G7. | HCI444F | 660. | 13 | 4300x1650x2500 |
JPG400CS | 320/400 | QSNT-G3 | HCI444F | 660. | 14 | 4300x1650x2500 |
JPG400CS | 320/400 | NTAA855-G7A | HCI444F | 660. | 14 | 4300x1650x2500 |
JPG450CS | 360/450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | 740 | 13 | 4300x1650x2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSZ13-G2 | HCI544C | 740 | 13 | 4300x1650x2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSNT-G4X | HCI544C | 740 | 14 | 4300x1650x2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSK19-G14 | HCI544C | 740 | 18.9 | 4300x1650x2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSZ13-G5 | HCI544C | 740 | 13 | 4300x1650x2500 |
JPG450CS | 360/450 | KTA19-G3 | HCI544C | 740 | 18.9 | 4300x1650x2500 |
JPG475CS | 380/475 | QSZ13-G3 | HCI544C | 780 | 13 | 4500x1600x2500 |
JPG500CS | 400/500 | QSZ13-G10 | HCI544C | 840 | 13 | 4500x1600x2500 |
JPG500CS | 400/500 | QSK19-G13 | HCI544C | 840 | 18.9 | 4500x1600x2500 |
JPG500CS | 400/500 | KTA19-G3A | HCI544C | 840 | 18.9 | 4500x1600x2500 |
JPG550CS | 440/550 | KTAA19-G5 | HCI544D | 920 | 18.9 | 4500x1600x2500 |
JPG575CS | 460/575 | KTAA19-G6 | HCI544E | 960. | 18.9 | 4800x1800x2500 |
JPG575CS | 460/575 | QSK19-G12. | HCI544E | 960. | 18.9 | 4800x1800x2500 |
JPG575CS | 460/575 | KTA19-G8 | HCI544E | 960. | 18.9 | 4800x1800x2500 |
JPG588CS | 470/588 | QSK19-G6 | HCI544E | 980. | 18.9 | 4800x1800x2500 |
JPG600CS | 480/600 | KTAA19-G6A | HCI544E | 1000 | 18.9 | 4800x1800x2500 |
JPG625CS | 500/625 | KT38-G | FS544HCI | 1050 | 38 | 4800x1800x2500 |
JPG650CS | 520/650 | QSK19-G4 | HCI544F | 1080 | 18.9 | 4800x1800x2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G11 | LVI634B | 1140 | 18.9 | 4800x1800x2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G11X | LVI634B | 1140 | 18.9 | 4800x1800x2500 |
JPG713CS | 570/713 | KTA38-G1 | LVI634B | 1180 | 38 | 4800x1800x2500 |
JPG750CS | 600/750 | KTA38-G2 | LVI634B | 1260 | 38 | 20ft |
JPG750CS | 600/750 | KT38-GA | LVI634B | 1260 | 38 | 20ft |
JPG750CS | 600/750 | QSK38-G8 | LVI634B | 1260 | 38 | 20ft |
JPG800CS | 640/800 | QSK38-G7. | LVI634C | 1340 | 38 | 20ft |
JPG800CS | 640/800 | KTA38-G2B | LVI634C | 1340 | 38 | 20ft |
JPG900CS | 720/900 | QSK38-G6 | LVI634D | 1480 | 38 | 20ft |
JPG910CS | 720/910 | KTA38-G2A | LVI634D | 1480 | 38 | 20ft |
JPG1000CS | 800/1000 | KTA38-G5 | LVI634E | 1640 | 38 | 20ft |
JPG1000CS | 800/1000 | QSK38-G1 | LVI634E | 1640 | 38 | 20ft |
JPG1000S | 800/1000 | KTA38-G5 | LVI634E | 1640 | 38 | 20ft |
JPG1125CS | 900/1125 | KTA38-G9 | LVI634F | 1860 | 38 | 20ft |
JPG1125CS | 900/1125 | QSK38-G2 | LVI634F | 1860 | 38 | 20ft |
JPG1250CS | 1000/1250 | KTA50-G3 | LVI634G | 2000 | 50.3 | 20ft |
JPG1250CS | 1000/1250 | QSK38-G5 | LVI634G | 2000 | 38 | 20ft |
JPG1375CS | 1100/1375 | QSK38-G19 | PI734B | 2000 | 38 | 40HQ |
JPG1375CS | 1100/1375 | KTA50-G8 | PI734B | 2000 | 50.3 | 40HQ |
JPG1475CS | 1180/1475 | KTA50-GS8 | PI734C | 2000 | 50.3 | 40HQ |
JPG1688CS | 1350/1688 | KTA50-G15 | PI734S | 2000 | 50.3 | 40HQ |
JUSTPOWER C U M A M I N S) de la serie los generadores diesel de 25KVA-1575KVA a 60Hz/1800RPM | ||||||
Modelo de GRUPO ELECTRÓGENO | El poder de KW/KVA. | El motor | Alternador | La capacidad de combustible(L) | El desplazamiento (L) | La dimensión (mm) |
JPG20CS | 20/25 | 4B3.9-G11 | PI144D | 45 | 3.9 | 2300x1000x1400 |
JPG30CS | 24/30 | 4B3.9-G2 | PI144E | 60 | 3.9 | 2300x1000x1400 |
JPG35CS | 28/35 | 4B3.9-G12. | PI144G | 90 | 3.9 | 2300x1000x1400 |
JPG41CS | 33/41 | BT3.9 4-G2 | PI144H | 90 | 3.9 | 2300x1000x1400 |
JPG75CS | 60/75 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 140 | 3.9 | 2400x1000x1400 |
JPG75CS | 60/75 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | 140 | 3.9 | 2400x1000x1400 |
JPG84CS | 67/84 | 4BTA3.9-G2 | UCI224F | 160 | 3.9 | 2400x1000x1400 |
JPG90CS | 72/90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | 160 | 3.9 | 2400x1000x1400 |
JPG125CS | 100/125 | BT5.9 6-G2 | UCI274C | 220 | 5.9 | 2850 x 1080X1650 |
JPG131CS | 105/131 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 220 | 5.9 | 2850 x 1080X1650 |
JPG144CS | 115/144 | BT5.9 6-G2 | UCI274D | 250 | 5.9 | 2850 x 1080X1650 |
JPG150CS | 116/145 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274D | 250 | 5.9 | 3100x1130x1650 |
JPG160CS | 128/160 | 6BTAA5.9-G12. | UCI274E | 280 | 5.9 | 3100x1130x1650 |
JPG190CS | 152/190 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | 320 | 8.3 | 3200x1130x1750 |
JPG210CS | 168/210 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274G | 360 | 8.3 | 3450x1180x2150 |
JPG250CS | 200/250 | Nat855-GA | UCI274H | 440 | 14 | 3900x1400x2150 |
JPG263CS | 210/263 | 6LTAA8.9-G2 | UCI274H | 460. | 8.9 | 3450x1180x2150 |
JPG280CS | 224/280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI274J | 480 | 8.9 | 3450x1180x2150 |
JPG285CS | 228/285 | 6LTAA9.5-G3 | UCDI274J | 480 | 9.5 | 3450x1180x2150 |
JPG313CS | 250/313 | Nat855-G1 | UCDI274K | 520 | 14 | 3900x1400x2150 |
JPG313CS | 250/313 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI274K | 520 | 9.5 | 3900x1400x2150 |
JPG344CS | 275/344 | Nat855-G1B | HCI444D | 560 | 14 | 3900x1400x2150 |
JPG344CS | 275/344 | Nat855-G2 | HCI444D | 560 | 14 | 3900x1400x2150 |
JPG388CS | 310/388 | 6ZTAA13-G3 | HCI444S | 640 | 13 | 3900x1400x2150 |
JPG388CS | 310/388 | QSZ13-G6 | HCI444S | 640 | 13 | 3900x1400x2150 |
JPG394CS | 315/394 | Nat855-G3 | HCI444S | 660. | 14 | 3900x1400x2150 |
JPG400CS | 320/400 | QSNT-G3 | HCI444S | 660. | 14 | 3900x1400x2150 |
JPG438CS | 350/438 | KTA19-G2 | HCI444E | 740 | 18.9 | 4500x1600x2500 |
JPG438CS | 350/438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | 740 | 13 | 4500x1600x2500 |
JPG438CS | 350/438 | 6ZTAA13-G4 | HCI444E | 740 | 13 | 4500x1600x2500 |
JPG438CS | 350/438 | QSZ13-G2 | HCI444E | 740 | 13 | 4500x1600x2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSZ13-G7. | HCI444FS | 780 | 13 | 4500x1600x2500 |
JPG475CS | 380/475 | QSZ13-G5 | HCI444FS | 790 | 13 | 4500x1600x2500 |
JPG488CS | 390/488 | QSZ13-G3 | HCI444F | 810 | 13 | 4500x1600x2500 |
JPG513CS | 410/513 | KTA19-G3 | HCI544C | 840 | 18.9 | 4500x1600x2500 |
JPG563CS | 450/563 | QSZ13-G11 | HCI544C | 930 | 13 | 4500x1600x2500 |
JPG563CS | 450/563 | KTA19-G3A | HCI544C | 930 | 18.9 | 4500x1600x2500 |
JPG563CS | 450/563 | KTA19-G4 | HCI544C | 930 | 18.9 | 4500x1600x2500 |
JPG588CS | 470/588 | KTAA19-G5 | HCI544C | 980. | 18.9 | 4500x1600x2500 |
JPG625CS | 500/625 | QSK19-G4 | HCI544D | 1040 | 18.9 | 4500x1600x2500 |
JPG675CS | 540/675 | KTAA19-G6A | HCI544E | 1120 | 18.9 | 4800x1800x2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G5 | HCI544E | 1150 | 18.9 | 4800x1800x2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G8 | HCI544E | 1150 | 18.9 | 4800x1800x2500 |
JPG775CS | 620/775 | KT38-G | FS544HCI | 1260 | 38 | 4800x1800x2500 |
JPG906CS | 725/906 | KTA38-G1 | HCI634G | 1480 | 38 | 20ft |
JPG906CS | 725/906 | KTA38-G2 | HCI634G | 1480 | 38 | 20ft |
JPG938CS | 750/938 | KTA38-G2B | HCI634G | 1540 | 38 | 20ft |
JPG1000CSA | 800/1000 | KTA38-G2A | HCI634G | 1640 | 38 | 20ft |
JPG1125CSB | 900/1125 | KTA38-G4 | HCI634H | 1860 | 38 | 20ft |
JPG1200CSB | 960/1200 | QSK38-G5 | LVI634E | 1950 | 38 | 20ft |
JPG1375CS | Espera 1100/1375 | KTA38-G9 | LVI634F | 2000 | 38 | 20ft |
JPG1375CS | 1100/1375 | KTA50-G3 | LVI634F | 2000 | 50.3 | 40HQ |
JPG1375CS | 1100/1375 | QSK38-G4 | LVI634F | 2000 | 38 | 40HQ |
JPG1875CS | 1260/1575 | KTA50-G9 | PI734B | 2000 | 50.3 | 40HQ |
Certificaciones
Descripción del producto
JUSTPOWER silencio marquesinas |
• JUSTPOWER fabrica una línea completa de los doseles de grupo electrógeno. Durante el proceso, intentamos nuestro mejor esfuerzo para asegurar el más adecuado diseño de ingeniería, el más alto nivel de durabilidad, y el mejor rendimiento en el control del ruido y la resistencia a la intemperie de cada grupo electrógeno. |
• Todas las cajas de acero de garantizar una larga vida útil y una protección fiable sobre el generador equipos. Renunció con los pies para facilitar la elevación. |
• Proceso de recubrimiento de pintura en spray, partículas cubierta uniformemente cada parte de la superficie metálica para una protección duradera de la vela y de la base del tanque de combustible en contra de los elementos. |
• Diseño con las puertas de giro de 180 grados para asegurar el pleno acceso a la insider equipos para mantenimiento fácil. También proporcionan cuadro incorporada y bandejas para colocar las herramientas y las baterías. |
• Base de acero Industrial construido y diseñado para soportar las condiciones de transitorios de alto par y eliminar las vibraciones. Con amortiguadores de vibraciones entre el motor y alternador y el chasis. Depósito de combustible integrado base garantizar largo tiempo de funcionamiento continuo de grupo electrógeno. |
Bajo nivel sonoro |
• JUSTPOWER siempre intenta asegurarse de que "bastante" el funcionamiento de los usuarios. Nuestro silencio marquesinas con la ruta de la admisión de aire más adecuada, especialmente diseñado el sistema de escape, así como de alta calidad de sonido atenuado de materiales. |
• Diseñar cuidadosamente la admisión de aire de escape y la ruta systen, así como material de absorción de sonido chosed cuidadosamente effctively reducir el ruido de grupo electrógeno garantizando la admisión de aire suficiente para correr. |
Alternador - Generador |
• Dos pruebas de carga completa de procesos para garantizar la calidad del producto |
• Un rendimiento fiable |
• 100% de cobre, 100% de potencia |
• Aislamiento Clase H |
• La tensión de salida estable |
• Tipo sincrónico |
• Con fiable |
• Y estamos utilizando materiales de alta calidad, como el silicio de 800, clase H aislamiento y el 100% de cobre. |
• Rendimiento estable, tensión de salida y larga vida útil. |
• De Voltaje automático AVR regulados para poder limpio y seguro para todos los elementos electrónicos sensibles. |
El motor |
• Salida fuerte |
• Buena utilización del combustible |
• Un buen rendimiento |
• Larga vida útil |
• Fácil avalibility de piezas de repuesto |
• El pesado de motor diesel industrial |
• JUSTPOWER búsquedas y prueba varios pesado motor industrial para encontrar el motor con el máximo rendimiento, mejor utilización del combustible y duración a la alimentación de nuestro grupo electrógeno. |
Sistema de control |
• Controladores automáticos están disponibles. |
• Supervisar y controlar todos los parámetros clave. |
• Fácil de usar interfaz de funcionamiento. |
• Funcionamiento sencillo para el arranque y parada |
• Protección de grupo electrógeno |
• ATS y mando a distancia son opcionales |
• La advertencia de seguridad y niveles de cierre |
• Diseño compacto de fácil funcionamiento |
• A partir de un solo clic, fácil operación. |
Pantallas y monitores de tiempo de funcionamiento del motor, velocidad, frecuencia, potencia, batería, temperatura y mucho más. |
Sistema de control automático digital y el controlador de LCD permite al usuario vigilar y controlar todos los parámetros clave de grupo electrógeno sólo pulsando un par de botones. Además, la supervisión constante de capacidad, los parámetros ajustables y construido en alarmas de protección de garantizar la seguridad y comodidad para los usuarios. La AMF(Auto fallo de red), iniciar o detener genset cuando la alimentación gose o reanudar sin ningún tipo de operación manual. |
Todas y cada unidad está estrictamente probados antes del envío. |
La prueba de fallos de piezas √ |
√ la prueba de presión del depósito de combustible |
Par de apriete del tornillo √ ensayo |
√ El acabado de pintura de las pruebas |
Prueba de temperatura √ |
√ pruebas de ruido |
√ la carga de prueba (0%, el 25%, el 50%, el 75%, 100%, el 110% la carga) Marque la casilla verificar las funciones del sistema de protección y sistemas de control |
Las pruebas estrictas |
Vamos a hacer la prueba con sumo cuidado. Vamos a probar la carga en un 0%, el 25%, el 50%, el 75%, 100%, y el 110% para cada lote de embarque. Prueba de carga de cada grupo electrógeno para al menos 30 minutos. Nos aseguraremos de que la potencia de grupo electrógeno es buena y el rendimiento es estable. |
A continuación, vamos a probar el controlador y la función de protección de cada grupo electrógeno, para ver si se puede detener el grupo electrógeno en situaciones anormales. Y por último, vamos a comprobar todos los detalles del grupo electrógeno, como si los tornillos y tuercas están cuidadosamente apretado, si la pintura es perfecta, si todos los accesorios están ahí. |
Producto personalizado
La personalización Puedes decirnos si usted tiene cualquier personalización requisitos |
Controller | Deepsea, ComAp, Smartgen,ect. |
El disyuntor | ABB,CHINT,Etc. |
Alternador | Stamford,Mecc Alte, LEROY SOMER, Etc. |
Tipo | Abrir/Silent/Super silencioso y compacto y resistente a la intemperie/contenedores |
El depósito de combustible | 8 horas, de 12 horas, de 24 horas, de 48 horas, en la base del depósito, depósito diario exterior puede ser personalizado. |
Los bienes muebles productos de apoyo | Tipo de remolque/móvil generador diesel /sistema de sincronización de la transferencia automática de carga simulada el modificador /depósito diario,Etc. |
Póngase en contacto con nosotros para personalizar los detalles. |
Apoyamos los productos de diferentes familias de motores, que son muy populares y competitivo. |
Nuestros generadores diesel pueden ser configuradas para satisfacer casi cualquier tipo de demandas. |
Personalización: Necesitan algo especial? |
Podemos personalizar cualquiera de nuestros grupos electrógenos que mejor se adapte a sus necesidades. Díganos qué desea o no quieren. Podemos ayudarle a ahorrar dinero y asegúrese de que estás completamente satisfecho, se lo garantizamos. |
¿Cuáles son las áreas de uso generador? |
El generador se usa principalmente para dos propósitos |
Fuente de alimentación principal: Como una constante fuente de energía en las zonas donde no hay energía eléctrica o demasiado lejos de la red de suministro de energía. |
Alimentación de reserva: Como alternativa a los cortes de energía donde la energía eléctrica disponible. |
Las áreas de aplicación del generador son: Casa, urbanización, la casa de verano, chalet, caravana, áreas de camping, barco y áreas de uso social, oficina, lugar de trabajo, taller, almacén, fábrica, las obras de construcción, centros de datos, las granjas avícolas, minas y canteras, zonas industriales, hospitales, centros comerciales, estadios, centros deportivos, centros de convenciones de todo tipo de eventos deportivos. Generador de JUSTPOWER ofrece una amplia gama de servicios en el mencionado áreas de aplicación. |
Perfil de empresa
Preguntas frecuentes
P1: ¿La empresa comercial o el fabricante ? |
R: Estamos a la fábrica. Le invitamos a vistit nuestra fábrica en cualquier momento. |
P2: ¿Cuál es el rango de potencia de su generador diesel? |
R: Nuestro rango de potencia, principalmente desde 5-3000KVA. |
P3: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega? |
R: 2-6 semanas. |
P4: ¿Cuál es su forma de pago? |
R: T/T de 30% por adelantado y TT el 70% de saldo a pagar antes del envío, o el 100% LC irrevocable a la vista. |
P5: ¿Cuál es su período de garantía? |
A: 1 año o 1000 horas de funcionamiento para el generador de juego. Para grupo electrógeno con JUSTPOWER alternador, ofrecemos 2 años/2000 horas de garantía para el alternador. Si necesita más tiempo de garantía para el proyecto especial, puede contactar con nosotros para más detalles. |
P6: ¿Ofrecen servicio de OEM? |
R : Sí, OEM es bienvenida. |
P7: ¿Cómo podía confiar en usted? |
R: Aquí están algunas razones que esperamos presentar: |
R: Hemos estado en esta industria desde hace casi 20 años, y tener una buena reputación entre los clientes. |
B: Hacemos cada detalle de la producción cuidadosamente, especialmente, prestamos especial atención a la prueba. |
C : Nuestra filosofía es hacer negocio a largo plazo con los clientes. Para ello, sólo nos hacen el diseño profesional de ingeniería para los generadores, así como utilizar materiales de primera calidad, el alquiler más experimentados y fiable de los trabajadores, tener un estricto proceso de control de calidad en toda la producción. De esta manera, podemos ofrecer la mayor calidad estable, como había prometido a nuestros socios. |
D : Nosotros también le damos la bienvenida a visitarnos para profundizar el debate. |