- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- SOBRE NUESTRA EMPRESA
- Nuestra fuerza
- Certificaciones
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Potencia principal KW | Energía en espera KW | Modelo de motor | Dimensiones L*W*H MM | Peso bruto KG |
16 | WP3.2D20E310 | 1400*700*900 | 500 | |
20 | 24 | WP3.2D28E310 | 1400*700*900 | 500 |
30 | WP3.2D36E310 | 1600*650*1000 | 600 | |
40 | WP3.2D44E310 | 1600*650*1000 | 600 | |
50 | WP4.1D66E310 | 1800*700*1150 | 650 | |
75 | WP4.1D84E310 | 1800*700*1150 | 700 | |
80 | 100 | WP4.1D105E310 | 1800*700*1150 | 700 |
100 | 120 | WP4.6ND120E310 | 1800*700*1150 | 800 |
120 | WP4.6ND138E310 | 1800*700*1150 | 800 | |
120 | WP4.6ND148E310 | 1800*700*1150 | 800 | |
120 | 150 | WP6D152E310 | 2300*680*1450 | 1360 |
160 | 180 | WP7D185E310 | 2800*800*1600 | 1800 |
200 | / | WP7D240E310 | 2800*800*1600 | 2000 |
/ | 250 | WP7D264E310 | 3000*870*1600 | 2200 |
/ | 300 | WP10D320E350 | 3000*870*1600 | 2200 |
350 | WP13D385E310 | 2910*1250*1620 | 2200 | |
400 | WP13D440E310 | 3000*1240*1855 | 2200 | |
400 | 450 | WP13D490E310 | 3000*1200*1600 | 3500 |
500 | 6M33D633E310 | 3000*1200*1600 | 3800 | |
600 | 6M33D633E310 | 3100*1300*1650 | 3600 | |
600 | 700 | 6M33D725E310 | 3100*1300*1650 | 3600 |
800 | 8M33D800E310 | 4200*1750*2150 | 7600 | |
800 | 8M33D895E310 | 4200*1750*2150 | 7600 | |
800 | 8M33D975E310 | 4200*1750*2150 | 7600 | |
1000 | 12M33D1108E310 | 4300*1800*2150 | 7800 | |
1000 | / | 12M33D1240E310 | 4300*1800*2150 | 8000 |
/ | 1200 | 12M33D1320E310 | 4300*1800*2150 | 8000 |
1200 | 12M33D1500E310 | 6500*2300*2600 | 12000 | |
1200 | 1500 | 16M33D1530E310 | 6500*2300*2600 | 12000 |
1600 | 16M33D1680E310 | 6500*2300*2600 | 13800 | |
/ | 1600 | 16M33D1800E310 | 6500*2300*2600 | 14000 |
1600 | 1800 | 16M33D1980E310 | 6500*2400*2600 | 14000 |
1800 | 2000 | 20M33D2210E310 | 6500*2400*2600 | 14000 |
2000 | 12M55D2450E310 | 7000*2400*3000 | 17600 | |
2400 | 12M55D2700E310 | 7000*2400*3000 | 17800 | |
2400 | 16M55D2900E310 | 7000*2400*3000 | 18000 | |
3000 | 16M55D3300E310 | 7000*2400*3000 | 18200 | |
3000 | 16M55D3600E310 | 7000*2400*3000 | 18500 |
1.¿Cuál es nuestra gama de generadores diesel?
Respuesta: Podemos ofrecer el rango de 10KVA a 3000kva.
2.¿Cuál es su garantía?
Respuesta: Un año o 1000 horas, que es lo primero.
3.¿tiene su generador garantía global?
Respuesta: Sí. Los motores famosos tienen el servicio de garantía global. Y los alternadores Stam ford, Leroy somer, Meccalte, Marathon también tienen el servicio de garantía global.
4.¿puedes usar nuestro logo?
Sí, ofrecemos el servicio de personalización como lo solicitan los clientes.
5. ¿Cuál es su paquete?
Depende del tipo de generador. El tipo silencioso utilizará el paquete de película de plástico estirado.el tipo abierto utilizará la caja de wodden normalmente,podría consultar a su vendedor los detalles.